These are the lower-division Nursing courses San José State University expects you to finish before you transfer, taken from the 2025–26 ASSIST agreement, and matched to the De Anza College courses that satisfy each one.
Also searched as: SJSU, San Jose State.
| San José State University requirement | De Anza College course that satisfies it |
|---|---|
| ENGL 1B Argument and Analysis | ENGL C1003or ENGL C1003Hor ESL 6 |
| ENGL 2 Critical Thinking and Writing | COMM 9Hor ENGL C1001or ENGL C1001Hor COMM 9or PHIL 3 |
| BIOL 65O Human Anatomy | BIOL 40B + BIOL 40C + BIOL 40A |
| ENGL 1A First Year Writing | ENGL C1000or ENGL C1000Hor ESL 5 |
| CHEM 30A Introductory Chemistry | CHEM 30Aor CHEM 25 |
| STAT 95 Elementary Statistics | PSYC 15or STAT C1000Hor STAT C1000or SOC 15 |
| UNVS 15 Statway: Statistics-Concepts & Methods | MATH 17 |
| CHAD 70 Lifespan Development in a Global Context | PSYC 14 |
| PSYC 1 Introduction to Psychology | PSYC C1000 |
| MICR 20 General Bacteriology | BIOL 26 |
| COMM 20 Public Speaking | COMM 10Hor COMM 10or COMM C1000or COMM C1000H |
| BIOL 66 Human Physiology | BIOL 40C + BIOL 40A + BIOL 40B |
| NUFS 8 Nutrition for the Health Professions | BIOL 45or NUTR 10 |
Verify this list on ASSIST.org before you register: choose De Anza College as your sending institution, San José State University as the receiving institution, and Nursing as the major. ASSIST is the only official source, and agreements change between catalog years.
Matched against the official De Anza College schedule for 2026 Fall and 2027 Winter. Seat status changes daily — the planner shows the live figures.
| Course | Term | CRN | Instructor | Status |
|---|---|---|---|---|
ENGL C1003 | 2026 Fall | 28852 | Jill Quigley | Open |
ENGL C1003 | 2026 Fall | 28855 | Rebecca Board Liljenstolpe | Waitlist |
ENGL C1003 | 2026 Fall | 28854 | Rebecca Board Liljenstolpe | Waitlist |
ENGL C1003 | 2027 Winter | 40071 | TBA | Open |
ENGL C1001 | 2026 Fall | 28856 | Todd Gutmann | Open |
ENGL C1001 | 2026 Fall | 28858 | Lauren Gordon | Open |
ENGL C1001 | 2026 Fall | 28859 | Anne Marie Waldsmith | Waitlist |
ENGL C1001 | 2026 Fall | 28860 | Nga Huynh | Waitlist |
ENGL C1001H | 2026 Fall | 29041 | Todd Gutmann | Open |
COMM 9 | 2026 Fall | 24374 | Brandon Gainer | Open |
COMM 9 | 2026 Fall | 24375 | Brandon Gainer | Closed |
COMM 9 | 2027 Winter | 35223 | Brandon Gainer | Open |
COMM 9 | 2027 Winter | 35225 | Brandon Gainer | Open |
PHIL 3 | 2026 Fall | 28747 | Sangeeta Mishra | Open |
PHIL 3 | 2026 Fall | 02037 | Nicholas Baiamonte | Closed |
PHIL 3 | 2026 Fall | 20297 | Nicholas Baiamonte | Closed |
PHIL 3 | 2026 Fall | 28748 | Richard Hammerud | Closed |
BIOL 40B | 2026 Fall | 27811 | Susmita Sengupta | Closed |
BIOL 40B | 2026 Fall | 28266 | Susmita Sengupta | Closed |
BIOL 40B | 2026 Fall | 28265 | Sengupta Lakshmikanta | Closed |
BIOL 40B | 2026 Fall | 29015 | Sengupta Lakshmikanta | Closed |
BIOL 40C | 2026 Fall | 27261 | James Nguyen | Closed |
BIOL 40C | 2026 Fall | 27262 | James Nguyen | Closed |
BIOL 40C | 2027 Winter | 39929 | Susmita Sengupta | Open |
BIOL 40C | 2027 Winter | 39227 | Susmita Sengupta | Open |
BIOL 40A | 2026 Fall | 27250 | KUTHOORE, ANJALI | Closed |
BIOL 40A | 2026 Fall | 27251 | KUTHOORE, ANJALI | Closed |
BIOL 40A | 2026 Fall | 27252 | Robert Fredric Kalpin | Closed |
BIOL 40A | 2026 Fall | 27254 | Nora Balabanian | Closed |
ENGL C1000 | 2026 Fall | 28887 | Kristin Agius | Waitlist |
ENGL C1000 | 2026 Fall | 28877 | Christine Chai | Open |
ENGL C1000 | 2026 Fall | 28976 | Anna N Lewis | Waitlist |
ENGL C1000 | 2026 Fall | 28879 | Roseanne Quinn | Open |
ESL 5 | 2026 Fall | 02543 | Maria Marin | Waitlist |
ESL 5 | 2026 Fall | 23313 | Alice Chan | Closed |
ESL 5 | 2026 Fall | 00719 | Iva Tracey | Closed |
ESL 5 | 2026 Fall | 21829 | Maria Marin | Waitlist |
CHEM 30A | 2026 Fall | 29058 | Margarete Leclerc | Closed |
CHEM 30A | 2026 Fall | 29059 | Margarete Leclerc | Closed |
CHEM 30A | 2026 Fall | 27100 | Allan Wilcox | Closed |
CHEM 30A | 2026 Fall | 21592 | NAHRJOU, NAZANIN | Closed |
CHEM 25 | 2026 Fall | 22997 | Jimmy Li | Closed |
CHEM 25 | 2026 Fall | 22998 | Jimmy Li | Closed |
CHEM 25 | 2026 Fall | 23000 | Cinzia Muzzi | Closed |
CHEM 25 | 2026 Fall | 27697 | Cinzia Muzzi | Closed |
PSYC 15 | 2026 Fall | 02162 | Mark Healy | Waitlist |
PSYC 15 | 2026 Fall | 26464 | Christopher Olsen | Closed |
PSYC 15 | 2027 Winter | 01886 | Mark Healy | Open |
PSYC 15 | 2027 Winter | 36876 | STAFF, M | Open |
STAT C1000 | 2026 Fall | 28616 | Rani Fischer | Waitlist |
STAT C1000 | 2026 Fall | 28620 | Jelena Segan | Closed |
STAT C1000 | 2026 Fall | 28623 | Vinh Nguyen | Waitlist |
STAT C1000 | 2026 Fall | 28621 | Amanda Lien | Waitlist |
SOC 15 | 2026 Fall | 02292 | Mark Healy | Open |
SOC 15 | 2026 Fall | 26465 | Christopher Olsen | Closed |
SOC 15 | 2027 Winter | 01959 | Mark Healy | Open |
SOC 15 | 2027 Winter | 36877 | STAFF, M | Open |
PSYC 14 | 2026 Fall | 02158 | Melissa Tamas | Closed |
PSYC 14 | 2026 Fall | 02159 | Susan Thomas | Closed |
PSYC 14 | 2026 Fall | 02161 | Melissa Tamas | Closed |
PSYC 14 | 2027 Winter | 38983 | STAFF, M | Open |
PSYC C1000 | 2026 Fall | 26463 | Jeanette Tucker | Open |
PSYC C1000 | 2026 Fall | 02123 | Mark Healy | Waitlist |
PSYC C1000 | 2026 Fall | 27943 | Jeanette Tucker | Waitlist |
PSYC C1000 | 2026 Fall | 26460 | Harvey Cohen | Waitlist |
BIOL 26 | 2026 Fall | 29019 | Elsa Jimenez-Samayoa | Closed |
BIOL 26 | 2026 Fall | 29020 | Elsa Jimenez-Samayoa | Closed |
BIOL 26 | 2026 Fall | 27249 | Ann Daniel | Closed |
BIOL 26 | 2027 Winter | 37790 | Ann Daniel | Open |
COMM 10 | 2026 Fall | 24377 | Kathleen Raiff | Open |
COMM 10 | 2026 Fall | 24378 | Anya Iyengar | Open |
COMM 10 | 2026 Fall | 24379 | Kathleen Raiff | Open |
COMM 10 | 2026 Fall | 24380 | Laureen Mercer-Kurt | Open |
COMM C1000 | 2026 Fall | 24247 | Joel Sakakihara | Closed |
COMM C1000 | 2026 Fall | 24361 | Joel Sakakihara | Closed |
COMM C1000 | 2026 Fall | 24347 | David Hamilton | Waitlist |
COMM C1000 | 2026 Fall | 24349 | David Hamilton | Closed |
BIOL 45 | 2026 Fall | 21639 | Alison Campbell | Closed |
BIOL 45 | 2026 Fall | 28513 | Alison Campbell | Waitlist |
BIOL 45 | 2027 Winter | 37766 | Alison Campbell | Open |
BIOL 45 | 2027 Winter | 38841 | Alison Campbell | Open |
NUTR 10 | 2026 Fall | 28991 | STAFF, M | Waitlist |
NUTR 10 | 2026 Fall | 28992 | STAFF, M | Open |
NUTR 10 | 2026 Fall | 27150 | Georgia Acker | Open |
NUTR 10 | 2026 Fall | 28993 | Alison Campbell | Waitlist |
Same major from Foothill College → San José State University